Сектор размещения
|
Количество
стендов |
Дата выхода
|
Стоимость указана за период
|
Формат/ стоимость, руб. | |||
A6 | A5 | A4 | A3 | ||||
Сектор ЮЗ-1 | 24 | со среды | 28 дней | - | 13 440 р. | 19 992 р. | 34 500 р. |
Сектор ЮЗ-2 | 20 | со среды | 28 дней | - | 12 000 р. | 18 200 р. | 28 750 р. |
Сектор ЮЗ-3 | 28 | со среды | 28 дней | - | 15 680 р. | 23 324 р. | 40 250 р. |
Сектор ЮЗ-4 | 35 | со среды | 28 дней | - | 18 200 р. | 28 175 р. | 50 313 р. |
Сектор ЮЗ-5 | 21 | со среды | 28 дней | - | 12 600 р. | 17 640 р. | 30 188 р. |
Сектор ЮЗ-6 | 18 | со среды | 28 дней | - | 11 520 р. | 16 380 р. | 25 875 р. |
Сектор ЮЗ-7 | 22 | со среды | 28 дней | - | 13 200 р. | 18 326 р. | 31 625 р. |
Все сектора | 168 | - | 96 640 р. | 142 037 р. | 241 500 р. |
Период размещения: 28 дней |
Позиционирование макета + 10% |
Коэффициент на политическую рекламу 2 |
|||
ФОРМАТЫ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ |
Остались вопросы по размещению рекламы на стендах в подъездах жилых домов города Москвы? Свяжитесь пожалуйста, с нашими специалистами для получения профессиональной консультации. Сотрудники отдела рекламы в лифтах подберут адресную программу с охватом необходимой аудитории, ознакомят со стоимостью размещения, при необходимости отправят прайс или дополнительную информацию по размещению рекламы. Звоните 8 (495) 744-37-13 или пишите moscow@liftprice.ru