Главная \ Восточный АО

Реклама в лифтах Москвы (Восточный административный округ)

 

 

  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Cахалинская 13/6 1 Алтайская 11 3 Алтайская 15 1
    Алтайская 19 1 Алтайская 2 1 Амурская 62 1
    Камчатская 11 4 Красноярская 3 /1 1 Сахалинская 11 1
    Уральская 3 4 Уральская 6/7 2 Хабаровская 22 /3 1
    Щелковское шоссе 95/1 4
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Купавенский Б. пр-д 6/1 4 Магнитогорская 13 5 Молостовых 11/1 3
    Молостовых 11/5 4 Молостовых 13/2 2 Молостовых 13/3 4
    Молостовых 15/1 4 Молостовых 15/2 4 Молостовых 15/5 2
    Молостовых 1/1 3 Молостовых 1/4 1 Молостовых 3/1 1
    Молостовых 5 1 Молостовых 9/1 1 Напольный проезд 18 4
    Свободный проспект 19 1 Сталеваров 12/1 1 Сталеваров 14/3 2
    Сталеваров 14/5 4 Сталеваров 22/2 2 Челябинская 11/3 1
    Челябинская 19/1 1 Челябинская 21 1 Челябинская 3 4
    Чечулина 18 1
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Большая Семёновская 21 3 Большая Семёновская 27/1 2 Большая Семёновская 27/2 2
    Большая Семёновская 29/2 2 Большая Семёновская 31/1 2 Большая Семёновская 31/2 2
    Вельяминовская 6 10 Вольная 5/1 1 Ибрагимова 4
    Ибрагимова 5/1 6 Измайловское шоссе 11 4 Измайловское шоссе 13 3
    Измайловское шоссе 15 4 Измайловское шоссе 17 2 Измайловское шоссе 17/2 2
    Измайловское шоссе 19 2 Измайловское шоссе 22 2 Измайловское шоссе 24/3 2
    Измайловское шоссе 25 2 Измайловское шоссе 27 2 Измайловское шоссе 29 5
    Измайловское шоссе 6 4 Кирпичная 14 2 Кирпичная 8 2
    Мажоров переулок 4 2 Медовый переулок 12 4 Медовый переулок 6 4
    Щербаковская 11 2 Щербаковская 16 8 Щербаковская 20 6
    Щербаковская 26 8 Щербаковская 32/7 16 Щербаковская 35 8
    Щербаковская 44А 4 Щербаковская 5 2 Щербаковская 7 2
    Щербаковская 8 6 Щербаковская 9 2
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    5-я Соколиной Горы 12 2 5-я Соколиной Горы 19/1 2 5-я Соколиной Горы 19/2 1
    5-я Соколиной Горы 25/1 2 5-я Соколиной Горы 25/2 2 5-я Соколиной Горы 25/3 2
    5-я Соколиной Горы 25/4 6 5-я Соколиной Горы 25/5 4 5-я Соколиной Горы 27 2
    5-я Соколиной Горы 27/1 2 5-я Соколиной Горы 27/2 2 8-я Соколиной Горы 20/1 4
    8-я Соколиной Горы 4/1 2 8-я Соколиной Горы 7 5 8-я Соколиной Горы 8/1 6
    9-я Соколиной Горы 1 1 9-я Соколиной Горы 3 8 Бориса Жигулёнкова 12 2
    Бориса Жигулёнкова 27 4 Бориса Жигулёнкова 7 4 Будённого проспект 23 8
    Будённого проспект 25 4 Будённого проспект 27 4 Будённого проспект 29/1 5
    Будённого проспект 37/1 5 Будённого проспект 37/3 1 Будённого проспект 39/1 5
    Окружной проезд 34/1 4 Окружной проезд 34/2 2 Окружной проезд 34/3 1
    Окружной проезд 34/4 1 Окружной проезд 35 1 Окружной проезд 36 1
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Ивантеевская 10 8 Ивантеевская 11 3 Ивантеевская 1/2 4
    Ивантеевская 2 2 Ивантеевская 3/1 4 Ивантеевская 4/1 2
    Ивантеевская 4/2 2 Ивантеевская 8 2 Краснобогатырская 11 10
    Краснобогатырская 9/1 2 Погонный проезд 25 2 Погонный проезд 33 5
    Погонный проезд 5/1 2 Погонный проезд 5/2 2 Погонный проезд 5/3 2
    Погонный проезд 5/4 2 Погонный проезд 5/5 2 Погонный проезд 7/1 2
    Погонный проезд 7/2 2 Погонный проезд 7/3 2 Подбельского 4-й п-д 2/1 3
    Подбельского 4-й проезд 6 9 Рокоссовского Мар. б-р 30 4 Рокоссовского Мар. б-р 32 3
    Рокоссовского Мар. б-р 36/01 5 Рокоссовского Мар. б-р 38 5 Рокоссовского Мар. б-р 42 6
    Рокоссовского Мар. б-р 8/2 1 Рокоссовского Мар. б-р 8/3 1
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Краснобогатырская 19/1 2 Краснобогатырская 19/2 2 Краснобогатырская 19/3 5
    Краснобогатырская 21 18 Краснобогатырская 23 4 Краснобогатырская 25 4
    Краснобогатырская 27 4 Краснобогатырская 29 4 Миллионная 1 6
    Миллионная 14 4 Миллионная 15/1 6 Миллионная 8/1 2
    Мясниковская 1-я 18 1 Наримановская 25/3 1 Наримановская 26/3 4
    Погонный проезд 11 6 Погонный проезд 23/1 8 Погонный проезд 23/4 2
    Разместить рекламу свг Смотреть ст свг Обратный звонок свг

Сектор размещения
Количество
стендов
Дата выхода
Стоимость указана за период
 
Формат/ стоимость, руб.
A6 A5 A4 A3
Сектор В-1 25 с 6 числа 30 дней - 6 300 р. 10 150 р. 14 700 р.
Сектор В-2 51 с 2 числа 30 дней 9 180 р. 10 710 р. 16 524 р. 27 489 р.
Сектор В-3 79 по запросу 30 дней 13 430 р. 15 405 р. 23 676 р. 40 646 р.
Сектор В-4 79 по запросу 30 дней 13 430 р. 15 405 р. 23 676 р. 40 646 р.
Сектор В-5 99 с 6 числа 30 дней   19 008 р. 31 581 р. 50 936 р.
Сектор В-6 101 с 6 числа 30 дней   19 392 р. 32 219 р. 51 965 р.
Все сектора 434     36 040 р. 86 220 р. 137 826 р. 226 380 р.
Период_svg Период размещения: 30 дней Позиционирование_svg Позиционирование
макета + 10%
Политика_svg Коэффициент на
политическую рекламу 2
           

Смотреть другие районы размещения рекламы в Москве

 
 
ФОРМАТЫ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ

пример размеров_

 

Остались вопросы по размещению рекламы на стендах в подъездах жилых домов города Москвы? Свяжитесь пожалуйста, с нашими специалистами для получения профессиональной консультации. Сотрудники отдела рекламы в лифтах подберут адресную программу с охватом необходимой аудитории, ознакомят со стоимостью размещения, при необходимости отправят прайс или дополнительную информацию по размещению рекламы. Звоните ‎‎8 (495) 744-37-13 или пишите moscow@liftprice.ru